





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 2026 | Kamis | ORE - 352 | 6775 |
| 2 | 23 Apr 2026 | Kamis | ORE - 351 | 5321 |
| 3 | 23 Apr 2026 | Kamis | ORE - 350 | 4706 |
| 4 | 23 Apr 2026 | Kamis | ORE - 349 | 1550 |
| 5 | 22 Apr 2026 | Rabu | ORE - 348 | 1283 |
| 6 | 22 Apr 2026 | Rabu | ORE - 347 | 0488 |
| 7 | 22 Apr 2026 | Rabu | ORE - 346 | 4663 |
| 8 | 22 Apr 2026 | Rabu | ORE - 345 | 9910 |
| 9 | 21 Apr 2026 | Selasa | ORE - 344 | 1850 |
| 10 | 21 Apr 2026 | Selasa | ORE - 343 | 6847 |
